桃のご注文について
当園では心を込めて育てた桃を直接お客様のもとへお送りしています。 お電話またはオンラインショップよりご注文いただけます。 大切な方への贈り物としてご利用ください。
オンラインショップ料金表
岡山白桃 価格一覧表
| 品種名 | 収穫・出荷時期 | サイズ | 4kg(10〜12玉) | 3kg(8〜11玉) | 2kg(6〜8玉) | 1.5kg(4〜6玉) | 3玉入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鳳 | 7月中旬ごろ | 大玉 | ¥9,720 | ¥8,100 | ¥5,940 | ¥4,320 | ¥3,456 |
| 清水白桃 | 7月下旬〜8月初め頃 | 大玉 | ¥12,960 | ¥10,800 | ¥8,100 | ¥6,480 | ¥4,644 |
| おかやま夢白桃 | 7月下旬〜8月初め頃 | 大玉 | ¥12,960 | ¥10,800 | ¥8,100 | ¥6,480 | ¥4,644 |
| 白麗 | 8月上中旬頃 | 大玉 | ¥9,720 | ¥8,100 | ¥5,940 | ¥4,320 | ¥3,456 |
| 瀬戸内白桃 | 8月下旬頃 | 大玉 | ¥9,720 | ¥8,100 | ¥5,940 | ¥4,320 | ¥3,456 |
| 西王母桃 | 8月末〜9月上旬頃 | 大玉 | - | - | ¥5,940 | ¥4,320 | ¥3,456 |
| 黄金桃 | 9月上中旬頃 | 大玉 | ¥9,720 | ¥8,100 | ¥5,940 | ¥4,320 | ¥3,456 |
上記の表は横にスクロールして、すべての項目をご確認いただけます
岡山白桃【糖度保証付き】 価格一覧表
| 品種名 | 収穫・出荷時期 | サイズ | 4kg(10〜12玉) | 3kg(8〜11玉 | 2kg(6〜8玉) | 3玉入 | 1.5kg(4〜6玉) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鳳 | 7月中旬ごろ | 大玉 | ¥10,800 | ¥9,180 | ¥7,020 | ¥5,400 | ¥4,536 |
| 清水白桃 | 7月下旬〜8月初め頃 | 大玉 | ¥14,040 | ¥11,880 | ¥9,180 | ¥7,560 | ¥5,724 |
| おかやま夢白桃 | 7月下旬〜8月初め頃 | 大玉 | ¥14,040 | ¥11,880 | ¥9,180 | ¥7,560 | ¥5,724 |
| 白麗 | 8月上中旬頃 | 大玉 | ¥10,800 | ¥9,180 | ¥7,020 | ¥5,400 | ¥4,536 |
| 瀬戸内白桃 | 8月下旬頃 | 大玉 | ¥10,800 | ¥9,180 | ¥7,020 | ¥5,400 | ¥4,536 |
| 西王母桃 | 8月末〜9月上旬頃 | 大玉 | - | - | ¥7,020 | ¥5,400 | ¥4,536 |
上記の表は横にスクロールして、すべての項目をご確認いただけます
2024年5月28日更新
- ※消費税込み(軽減税率)・送料別の価格になっています。
- ※糖度保証につきましては、 12度以上を保証致します。
(但し、 申し訳ありませんが、 品種や天候により12度の保証ができない場合もございます。) - ※数に限りがございます。品切れの際は御容赦ください。
- ※梅雨の長雨や曇天によって、 糖度や食味等品質に納得のいかない商品ができた場合、 注文をお断りする場合もございま す。
送料
| 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 | 東京 茨城 群馬 埼玉 千葉 栃木 神奈川 | 長野 新潟 山梨 | 静岡 愛知 岐阜 三重 | 富山 石川 福井 | 大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 香川 徳島 愛媛 高知 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 | 沖縄 | |
| 3玉 | 1,804 | 1,144 | 924 | 924 | 814 | 814 | 704 | 704 | 704 | 704 | 1,364 |
| 1.5kg | 2,024 | 1,364 | 1,144 | 1,144 | 1034 | 1,034 | 924 | 924 | 924 | 924 | 1,914 |
| 2kg | 2,024 | 1,364 | 1,144 | 1,144 | 1034 | 1,034 | 924 | 924 | 924 | 924 | 1,914 |
| 3kg箱4kg箱 | 2,024 | 1,606 | 1,386 | 1,386 | 1,276 | 1,276 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 2,486 |
| 3玉箱×2箱 | 2,266 | 1,364 | 1,144 | 1,144 | 1034 | 1,034 | 924 | 924 | 924 | 924 | 1,914 |
| 1.5kg箱×2箱 | 2,024 | 1,606 | 1,386 | 1,386 | 1,276 | 1,276 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 2,486 |
| 2kg箱×2箱 | 2,266 | 1,606 | 1,386 | 1,386 | 1,276 | 1,276 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 2,486 |
| 3kg箱 ×2箱 | 2,266 | 1,606 | 1,386 | 1,386 | 1,276 | 1,276 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 2,486 |
| 4kg箱×2箱 | 2,486 | 1,826 | 1,606 | 1,606 | 1496 | 1,496 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 3,036 |
上記の表は横にスクロールして、すべての項目をご確認いただけます
